Known by anglers from coast to coast for extreme versatility and performance, the Clarus series of rods are capable of targeting an array of species. Available in both spinning and casting models, the Clarus series of rods are packed with performance features.
| MODEL NUMBER | GRIP MATERIAL | POWERPRO LINE | LURE RATING | POWER | PIECES | GUIDE TYPE | LENGTH | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS56UL2E | G Alpha & EVA | 3-8 | 1/16-3/16 | Ultra Light | 2 | Titanium Oxide | 5’6″ | Fast |
| CSS56ULE | G Alpha & EVA | 3-8 | 1/16-3/16 | Ultra Light | 1 | Titanium Oxide | 5’6″ | Fast |
| CSS66M2E | G Alpha & EVA | 10-20 | 1/4-1/2 | Medium | 2 | Titanium Oxide | 6’6″ | Fast |
| CSS66ME | G Alpha & EVA | 10-20 | 1/4-1/2 | Medium | 1 | Titanium Oxide | 6’6″ | Fast |
| CSS66MH2E | G Alpha & EVA | 15-30 | 3/8-3/4 | Medium Heavy | 2 | Titanium Oxide | 6’6″ | Fast |
| CSS66MHE | G Alpha & EVA | 15-30 | 3/8-3/4 | Medium Heavy | 1 | Titanium Oxide | 6’6″ | Fast |
| CSS66ML2E | G Alpha & EVA | 8-15 | 3/16-3/8 | Medium Light | 2 | Titanium Oxide | 6’6″ | Fast |
| CSS66MLE | G Alpha & EVA | 8-15 | 3/16-3/8 | Medium Light | 1 | Titanium Oxide | 6’6″ | Fast |
| CSS70LE | G Alpha & EVA | 5-10 | 1/8-5/16 | Light | 1 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS70M2E | G Alpha & EVA | 10-20 | 1/4-1/2 | Medium | 2 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS70ME | G Alpha & EVA | 10-20 | 1/4-1/2 | Medium | 1 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS70MH2E | G Alpha & EVA | 15-30 | 3/8-3/4 | Medium Heavy | 2 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS70MHE | G Alpha & EVA | 15-30 | 3/8-3/4 | Medium Heavy | 1 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS70MLE | G Alpha & EVA | 8-15 | 3/16-3/8 | Medium Light | 1 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS70ULE | G Alpha & EVA | 3-8 | 1/16-3/16 | Ultra Light | 1 | Titanium Oxide | 7’0″ | Fast |
| CSS76LE | G Alpha & EVA | 5-10 | 1/8-5/16 | Light | 1 | Titanium Oxide | 7’6″ | Fast |
| CSS76ME | G Alpha & EVA | 10-20 | 1/4-1/2 | Medium | 1 | Titanium Oxide | 7’6″ | Fast |
| CSS76MHE | G Alpha & EVA | 15-30 | 3/8-3/4 | Medium Heavy | 1 | Titanium Oxide | 7’6″ | Fast |










Reviews
There are no reviews yet.